Article index
Author
DVD-R/RW Writing performance
DVD-R Media Write Quality:
In these tests we will be using a Lite-On SOHW-1693S drive with firmware KS0A along with K-Probe to measure the disc quality. We will also be using the ASUS DRW-1608P2 itself with firmware 1.0a for our read-back tests.



| Brand: | Verbatim ‘“ thanks to Verbatim USA for providing this media |
| Manufacturer: | Mitsubishi Chemicals Company |
| Code: | MCC03RG20 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4489MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 5m:56s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 4.59 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.01 |
Very good result with this media.



| Brand: | Taiyo Yuden unbranded |
| Manufacturer: | Taiyo Yuden |
| Code: | TYG03 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4489MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 5m:55s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 1.11 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.02 |
Excellent result with a smooth read-back curve.



| Brand: | Memorex |
| Manufacturer: | CMC Magnetics Corporation |
| Code: | CMCMAG AM3 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4489MB |
| Certified Speed: | 16x |
| Write Speed: | 16x |
| Write Time: | 5m:54s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 5.54 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.13 |
The PIE levels appear to be within standard, but we can see there are few single PIF spikes and the reading curve shows hiccups.



| Brand: | Fujifilm |
| Manufacturer: | Taiyo Yuden |
| Code: | TYG02 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4489MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 12x |
| Write Time: | 7m:11s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 3.08 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.01 |
Excellent quality with this high performance Taiyo Yuden media at 12x write speed. Recommended!



| Brand: | Verbatim |
| Manufacturer: | Mitsubishi Chemical Corporation |
| Code: | MCC02RG20 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4489MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 8x |
| Write Time: | 8m:11s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 1.55 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.01 |
A few glitches in the read-back curve but nothing to worry about. Highly recommended!



| Brand: | Maxell |
| Manufacturer: | Ritek |
| Code: | RITEK G05 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4489MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 8x |
| Write Time: | 8m:15s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 48.32 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.01 |
Higher PI errors but everything is good within limits.



| Brand: | TDK |
| Manufacturer: | TDK Corporation |
| Code: | TTG02 |
| Disc Type: | DVD-R |
| Capacity: | 4489MB |
| Certified Speed: | 8x |
| Write Speed: | 8x |
| Write Time: | 8m:10s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 0.49 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.01 |
A very high quality burn with this media. Smooth read-back curve.
DVD-ReWritable Media Write Quality:



| Brand: | Verbatim ‘“ Thanks to Verbatim USA for sending us this media. |
| Manufacturer: | Mitsubishi Chemicals Corporation |
| Code: | MKM 01RW6X01 |
| Disc Type: | DVD-RW |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 6x |
| Write Speed: | 6x |
| Write Time: | 10m:14s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 7.04 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.01 |
Strange looking PIE levels but it’s a very high quality burn.



| Brand: | RiDATA ‘“ Thanks to Advanced Media/Ritek USA for sending us this media. |
| Manufacturer: | Ritek Corporation |
| Code: | RITEK W06 |
| Disc Type: | DVD-RW |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 6x |
| Write Speed: | 6x |
| Write Time: | 9m:55s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 69.45 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 0.06 |
Although PIE errors appear to be relatively high, but basically there is no problem with this media.



| Brand: | Optodisc ‘“ Thanks to Optodisc USA for sending us this media. |
| Manufacturer: | Optodisc |
| Code: | OPTODISC W004 |
| Disc Type: | DVD-RW |
| Capacity: | 4483MB |
| Certified Speed: | 4x |
| Write Speed: | 4x |
| Write Time: | 15m:09s |
| PI-8 errors Average/Sec: | 10.63 |
| PI-1 failures (PIF) Avg/Sec: | 2.93 |
This media produces high PIF error levels that quite concern us. Luckily, the transfer rate curve is smooth.
DVD-R/RW Summary:
The ASUS DRW-1608P2 is quite optimized to burn high quality DVD-R and DVD-RW media with good to excellent results. The drive can also overspeed high quality media such as Taiyo Yuden 8x DVD-R with very good result at 12x write speed. In the area of DVD-RW, the drive produces average to very good quality burn however we still would like to see some improvements.
Head on to next page and read about DVD+R DL and DVD-R DL compatibility and write quality…
5 Comments
[edited by GTMan on 03.01.2006 10:29]
